- トップページ
- くも膜下出血は食事で予防できる
- くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -肉類-』
くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -肉類-』
この表は食品100g当たりのコレステロールの含有量を表しています。
| たまご(卵黄) | 1400 |
|---|---|
| ピータン | 680 |
| フォアグラ | 650 |
| うずら卵(水煮缶) | 490 |
| うずら卵(生) | 470 |
| たまご(生) | 420 |
| たまご(ゆで) | 420 |
| ポーチドエッグ | 420 |
| 鶏肉(レバー) | 370 |
| だし巻きたまご | 370 |
| 厚焼きたまご | 350 |
| 豚肉(レバー) | 250 |
| 豚肉(胃/かつ) | 250 |
| 牛肉(レバー) | 240 |
| 牛肉(第一胃/ミノ) | 240 |
| 豚肉(小腸/ひも) | 240 |
| たまご豆腐 | 220 |
| 牛肉(小腸) | 210 |
| 豚肉(大腸) | 210 |
| 鶏肉(筋胃/砂ぎも) | 200 |
| 牛肉(ギャラ) | 190 |
| 豚肉(こぶくろ) | 170 |
| 鶏肉(はつ) | 160 |
| 牛肉(こぶくろ) | 150 |
| 牛肉(ホルモン) | 150 |
| ビーフジャーキー | 150 |
| 豚肉(軟骨) | 140 |
| 牛肉(ハチノス) | 130 |
| レバーペースト | 130 |
| 牛肉(センマイ) | 120 |
| 鶏肉(手羽) | 120 |
| 鶏肉(皮) | 120 |
| 牛肉(心臓/はつ) | 110 |
| 豚肉(豚足) | 110 |
| 豚肉(心臓/はつ) | 110 |
| 豚肉(舌/たん) | 110 |
| 牛肉(舌/たん) | 100 |
| 牛肉(ばら/和牛) | 98 |
| 鶏肉(もも皮付) | 98 |
| 生ハム(長期熟成) | 98 |
| サラミ | 97 |
| 鶏肉(もも皮なし) | 92 |
| 牛肉(肩ロース/脂身付き/和牛) | 89 |
| 和牛肩ロース/脂身無 | 88 |
| 和牛リブロース | 87 |
| 牛肉(サーロイン/脂身付き/和牛) | 86 |
| あいがも | 86 |
| かも | 86 |
| 牛肉(サーロイン/脂身なし/和牛) | 83 |
| 和牛ランプ肉 | 81 |
| ラム(肩) | 80 |
| 鶏肉(むね皮付) | 79 |
| マトン(もも) | 78 |
| 生ハム(促成) | 78 |
| マトン(ロース) | 77 |
| 牛肉(尾) | 76 |
| 豚肉(ひき肉) | 76 |
| 鶏肉(ひき肉) | 75 |
| 和牛もも肉/脂身付 | 73 |
| ラム(ロース) | 73 |
| 牛肉(かた/脂身付き/和牛) | 72 |
| 和牛肩肉/脂身無 | 71 |
| 和牛もも肉/脂身無 | 71 |
| 子牛肉(ばら) | 71 |
| 子牛肉(もも) | 71 |
| 豚肉(ばら) | 70 |
| 鶏肉(むね皮なし) | 70 |
| ローストビーフ | 70 |
| 輸入牛肩ロース肉 | 69 |
| 豚肩ロース/脂身付 | 69 |
| 豚肩ロース/脂身無 | 69 |
| ラム(もも) | 68 |
| コンビーフ缶 | 68 |
| 輸入牛ばら肉 | 67 |
| 牛肉(もも/輸入) | 67 |
| 牛肉(ひき肉) | 67 |
| 牛肉(腱/すじ) | 67 |
| 豚もも肉/脂身付 | 67 |
| 鶏肉(ささみ) | 67 |
| 牛肉(ひれ/和牛) | 66 |
| 豚もも肉/脂身無 | 66 |
| うま(馬肉、赤肉) | 65 |
| 輸入牛リブロース | 64 |
| 牛肉(ランプ/輸入) | 64 |
| 子牛肉(リブロース) | 64 |
| 豚肉(ヒレ) | 64 |
| 牛肉(ひれ/輸入) | 62 |
| 豚ロース肉/脂身付 | 61 |
| 豚ロース肉/脂身無 | 61 |
| 牛肉(かた/輸入) | 59 |
| 輸入牛サーロイン | 59 |
| フランクフルト | 59 |
| ウインナソーセージ | 57 |
| ショルダーベーコン | 51 |
| ベーコン | 50 |
| ベーコン(ロース) | 50 |
| ハム(ボンレス) | 49 |
| 焼豚 | 46 |
| ハム(ロース) | 40 |
| くじら(肉、赤肉) | 38 |
| 鶏肉(軟骨) | 29 |
| くじら(さらしくじら) | 16 |
| たまご(卵白) | 1 |
