- トップページ
- くも膜下出血は食事で予防できる
- くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -調味料-』
くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -調味料-』
この表は食品100g当たりのコレステロールの含有量を表しています。
| バター(無塩) | 220 |
|---|---|
| バター | 210 |
| ラード(=豚脂) | 100 |
| 牛脂 | 100 |
| マヨネーズ | 60 |
| サウザンアイランドドレッシング | 56 |
| 顆粒風味調味料(粉) | 23 |
| カレールウ | 20 |
| ハヤシルウ | 20 |
| カレー粉 | 8 |
| マーガリン | 5 |
| ショートニング | 4 |
| とうばん醤 | 3 |
| サラダ油 | 2 |
| なたね油 | 2 |
| オイスターソース | 2 |
| ゼラチン | 2 |
| フレンチドレッシング | 1 |
| さとう(黒) | 0 |
| さとう(上白) | 0 |
| しお | 0 |
| しょうゆ(薄口) | 0 |
| しょうゆ(濃口) | 0 |
| 酢 | 0 |
| はちみつ | 0 |
| みそ(米みそ/白) | 0 |
| みそ(米みそ/赤) | 0 |
| みそ(米みそ/甘みそ) | 0 |
| みそ(麦みそ) | 0 |
| みそ(豆みそ) | 0 |
| みりん | 0 |
| メープルシロップ | 0 |
| トマトケチャップ | 0 |
| トマトソース | 0 |
| トマトピューレー | 0 |
| トマト水煮缶 | 0 |
| オリーブ油 | 0 |
| ごま油 | 0 |
| サフラワー油 | 0 |
| とうもろこし油 | 0 |
| ラー油 | 0 |
| からし | 0 |
| 粒入りマスタード | 0 |
| こしょう(黒) | 0 |
| こしょう(白) | 0 |
| わさび(ねり) | 0 |
| 酒粕 | 0 |
| かたくり粉 | 0 |
| コーンスターチ | 0 |
| ベーキングパウダー | 0 |
| さつまいもでん粉 | 0 |
| くず粉 | 0 |
| ドライイースト | 0 |
| チリソース | 0 |
| かつおだし(液) | 0 |
| 固形コンソメ | 0 |
| 鳥がらだし(液) | 0 |
| ソース(ウスター) | --- |
| ソース(とんかつ) | --- |
| ドレッシング(和風・ノンオイル) | --- |
| チリペッパーソース | --- |
| マーボー豆腐の素 | --- |
| 昆布だし(液) | --- |
| 煮干だし(液) | --- |
| コーンスープ(粉末) | --- |
| コーンスープ(液状) | --- |
| 洋風だし(液) | --- |
| 中華だし(液) | --- |
| めんつゆ(3倍濃厚) | --- |
| めんつゆ(ストレート) | --- |
