- トップページ
- くも膜下出血は食事で予防できる
- くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -豆類-』
くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -お菓子-』
この表は食品100g当たりのコレステロールの含有量を表しています。
| エクレア | 250 |
|---|---|
| シュークリーム | 250 |
| スポンジケーキ | 170 |
| バターケーキ | 170 |
| ババロア | 170 |
| ワッフル | 170 |
| カステラ | 160 |
| ショートケーキ | 150 |
| プリン | 140 |
| タルト | 110 |
| ドーナッツ | 100 |
| そばボーロ | 99 |
| ベビーボーロ | 84 |
| どら焼き | 80 |
| サブレ | 62 |
| ビスケット | 58 |
| 今川焼(=鯛焼き) | 24 |
| チョコレート | 19 |
| ウエハース | 18 |
| キャラメル | 14 |
| アップルパイ | 1 |
| げっぺい(=月餅) | 1 |
| ゼリー(オレンジ) | 0 |
| ゼリー(コーヒー) | 0 |
| ういろう | 0 |
| かしわもち | 0 |
| かるかん | 0 |
| きび団子 | 0 |
| ぎゅうひ | 0 |
| きんつば | 0 |
| くさもち | 0 |
| くし団子(あん) | 0 |
| くし団子(しょうゆ) | 0 |
| さくら餅(関東風) | 0 |
| さくら餅(関西風) | 0 |
| だいふくもち | 0 |
| ちまき | 0 |
| まんじゅう(蒸し) | 0 |
| まんじゅう(くずざくら) | 0 |
| もなか | 0 |
| 八つ橋(あん入り) | 0 |
| ゆべし | 0 |
| ようかん | 0 |
| 水ようかん | 0 |
| あめ | 0 |
| あられ | 0 |
| ガム | 0 |
| かりんとう | 0 |
| コーンスナック | 0 |
| せんべい(甘辛) | 0 |
| せんべい(塩) | 0 |
| せんべい(揚げ) | 0 |
| ポテトチップス | 0 |
| ポップコーン | 0 |
| マシュマロ | 0 |
| らくがん | 0 |
| 甘納豆(あずき) | --- |
| 甘納豆(いんげん豆) | --- |
| 甘納豆(えんどう) | --- |
| クラッカー(オイルスプレー) | --- |
| クラッカー(ソーダ) | --- |
