- トップページ
- くも膜下出血は食事で予防できる
- くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -野菜-』
くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -野菜-』
この表は食品100g当たりのコレステロールの含有量を表しています。
| ながねぎ | 2 |
|---|---|
| たまねぎ | 1 |
| なす | 1 |
| あさつき | 0 |
| あしたば(生) | 0 |
| アスパラガス(グリーン) | 0 |
| アスパラガス(ホワイト) | 0 |
| うど | 0 |
| エシャロット | 0 |
| えだまめ | 0 |
| おかひじき | 0 |
| オクラ | 0 |
| かいわれだいこん | 0 |
| かぶ(根) | 0 |
| かぶ(葉) | 0 |
| かぼちゃ(日本) | 0 |
| かぼちゃ(西洋) | 0 |
| カリフラワー | 0 |
| かんぴょう(乾) | 0 |
| きくの花 | 0 |
| キャベツ(生) | 0 |
| キャベツ(ゆで) | 0 |
| きゅうり | 0 |
| きょうな/生 | 0 |
| きょうな/ゆで | 0 |
| グリンピース | 0 |
| クレソン | 0 |
| ケール | 0 |
| コーン缶(クリーム) | 0 |
| コーン缶(ホール) | 0 |
| ヤングコーン | 0 |
| こねぎ | 0 |
| ごぼう | 0 |
| こまつな(ゆで) | 0 |
| さやいんげん | 0 |
| さやえんどう | 0 |
| サラダ菜 | 0 |
| サニーレタス | 0 |
| ししとうがらし | 0 |
| しそ | 0 |
| しその実 | 0 |
| しゅんぎく(生) | 0 |
| しゅんぎく(ゆで) | 0 |
| じゅんさい | 0 |
| しょうが | 0 |
| 葉しょうが | 0 |
| ズッキーニ | 0 |
| スナップえんどう | 0 |
| せり(ゆで) | 0 |
| セロリ | 0 |
| ぜんまい(ゆで) | 0 |
| そら豆 | 0 |
| だいこん(根) | 0 |
| だいこん(葉) | 0 |
| 切干大根(乾) | 0 |
| たけのこ | 0 |
| たけのこ(しなちく) | 0 |
| たらの芽 | 0 |
| ちんげん菜(ゆで) | 0 |
| つくし | 0 |
| つまみ菜(生) | 0 |
| つるむらさき | 0 |
| とうがらし | 0 |
| とうがん | 0 |
| とうもろこし | 0 |
| トマト | 0 |
| ミニトマト | 0 |
| とんぶり | 0 |
| 米なす | 0 |
| なの花 | 0 |
| にがうり(=ゴーヤ) | 0 |
| にら(生) | 0 |
| にんじん | 0 |
| にんにく | 0 |
| にんにくの茎 | 0 |
| はくさい(生) | 0 |
| はくさい(ゆで) | 0 |
| バジル | 0 |
| パセリ | 0 |
| 赤ピーマン | 0 |
| 黄ピーマン | 0 |
| ピーマン | 0 |
| ふき | 0 |
| ふきのとう | 0 |
| ブロッコリー | 0 |
| ほうれん草(生) | 0 |
| ほうれん草(ゆで) | 0 |
| 糸みつば | 0 |
| 根みつば | 0 |
| みょうが | 0 |
| 芽きゃべつ | 0 |
| もやし(緑豆/生) | 0 |
| もやし(緑豆/ゆで) | 0 |
| もやし(大豆/ゆで) | 0 |
| モロヘイヤ | 0 |
| ゆりね | 0 |
| よもぎ | 0 |
| ラディッシュ | 0 |
| リーフレタス | 0 |
| レタス | 0 |
| レッドキャベツ | 0 |
| れんこん | 0 |
| わけぎ | 0 |
| わらび | 0 |
