- トップページ
- くも膜下出血は食事で予防できる
- くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -飲み物-』
くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -飲み物-』
この表は食品100g当たりのコレステロールの含有量を表しています。
| ピュアココア | 1 |
|---|---|
| コーヒー(浸出液) | 0 |
| インスタントコーヒー | 0 |
| 紅茶 | 0 |
| 日本茶(せん茶) | 0 |
| 日本茶(玉露) | 0 |
| 日本茶(番茶) | 0 |
| 日本茶(ほうじ茶) | 0 |
| 日本茶(玄米茶) | 0 |
| せん茶の茶葉 | 0 |
| 抹茶(粉) | 0 |
| ウーロン茶 | 0 |
| 麦茶 | 0 |
| 昆布茶(粉) | 0 |
| 豆乳 | 0 |
| 豆乳(調整豆乳) | 0 |
| アセロラジュース/10%果汁 | 0 |
| オレンジジュース/ストレート | 0 |
| オレンジジュース/濃縮還元 | 0 |
| オレンジジュース/50%果汁 | 0 |
| オレンジジュース/30%果汁 | 0 |
| グァバジュース/20%果汁 | 0 |
| グレープフルーツジュース/ストレート | 0 |
| グレープフルーツジュース/濃縮還元 | 0 |
| グレープフルーツジュース/20%果汁 | 0 |
| ココナッツミルク | 0 |
| ココナッツウォーター | 0 |
| トマトジュース | 0 |
| パイナップルジュース/ストレート | 0 |
| パイナップルジュース/濃縮還元 | 0 |
| パイナップルジュース/10%果汁 | 0 |
| ピーチネクター | 0 |
| ぶどうジュース/ストレート | 0 |
| ぶどうジュース/濃縮還元 | 0 |
| ぶどうジュース/10%果汁 | 0 |
| みかんジュース/ストレート | 0 |
| みかんジュース/濃縮還元 | 0 |
| 野菜ジュース | 0 |
| りんごジュース/ストレート | 0 |
| りんごジュース/濃縮還元 | 0 |
| りんごジュース/30%果汁 | 0 |
| コーラ | 0 |
| 炭酸飲料 | 0 |
| ビール | 0 |
| 発泡酒 | 0 |
| ワイン(白) | 0 |
| ワイン(ロゼ) | 0 |
| ワイン(赤) | 0 |
| 焼酎(甲類) | 0 |
| 焼酎(乙類) | 0 |
| ウィスキー | 0 |
| 日本酒(醸造酒) | 0 |
| 紹興酒 | 0 |
| ブランデー | 0 |
| ジン | 0 |
| ラム酒 | 0 |
| あま酒 | 0 |
| コーヒー(缶コーヒー) | --- |
| ミルクココア | --- |
| 合成清酒 | --- |
| 梅酒 | --- |
