- トップページ
- くも膜下出血は食事で予防できる
- くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -魚-』
くも膜下出血を食事で防ぐ『コレステロールを摂り過ぎない -魚-』
この表は食品100g当たりのコレステロールの含有量を表しています。
| たたみいわし | 710 |
|---|---|
| あんこうのきも | 560 |
| 煮干し | 550 |
| うなぎ(きも) | 430 |
| しらす干/半乾燥 | 390 |
| ししゃも | 290 |
| ふかひれ | 250 |
| しらす干/微乾燥 | 240 |
| うなぎ(かば焼) | 230 |
| 身欠きにしん | 230 |
| しらうお | 220 |
| わかさぎ | 210 |
| いかなご | 200 |
| かつおの削り節 | 190 |
| あなご | 180 |
| あゆ(養殖/焼) | 170 |
| あゆ(天然/焼) | 140 |
| 子持かれい/水煮 | 140 |
| たら(でんぶ) | 130 |
| はたはた(生干し) | 130 |
| あじ(焼) | 110 |
| かたくちいわし/みりん干 | 110 |
| いわし(丸干) | 110 |
| きす | 100 |
| さより | 100 |
| はたはた(生) | 100 |
| めざし | 100 |
| あじ(干物/焼) | 96 |
| たい(焼) | 93 |
| かれい(干し) | 87 |
| いわし(油漬) | 86 |
| こい | 86 |
| さば(水煮缶) | 84 |
| かます(焼) | 83 |
| ほっけ(開き) | 82 |
| さんま(開き) | 80 |
| さんま(焼き) | 79 |
| あんこう | 78 |
| まいわし/焼 | 78 |
| あじ(生) | 77 |
| まいわし/みりん干 | 76 |
| きびなご | 75 |
| したびらめ | 75 |
| はも | 75 |
| めばる | 75 |
| このしろ(甘酢漬) | 74 |
| すけそうだら | 74 |
| ほっけ(生) | 73 |
| たい(生) | 72 |
| たちうお | 72 |
| にじます | 72 |
| はまち(生) | 72 |
| ぶり | 72 |
| いさき | 71 |
| めかじき | 71 |
| かれい | 71 |
| いとよりだい | 70 |
| かたくちいわし/生 | 70 |
| むつ | 70 |
| このしろ(生) | 68 |
| にしん | 68 |
| すずき | 67 |
| ぐち(=いしもち) | 66 |
| さんま(生) | 66 |
| まいわし/生 | 65 |
| さば(開き干し) | 65 |
| しめさば | 65 |
| ふぐ | 65 |
| やまめ | 65 |
| 塩さけ | 64 |
| さば | 64 |
| ひらめ | 63 |
| かんぱち | 62 |
| うるめいわし/生 | 60 |
| かつお(春獲り) | 60 |
| きんめだい | 60 |
| さけ(銀鮭) | 60 |
| さわら | 60 |
| たら(塩) | 60 |
| さけ(しろ鮭) | 59 |
| とびうお | 59 |
| かつお(秋獲り) | 58 |
| たら(生・まだら) | 58 |
| いぼだい | 57 |
| あこうだい | 56 |
| しいら | 55 |
| ほんまぐろ/脂身 | 55 |
| キングサーモン | 54 |
| あまだい | 52 |
| さけ(紅鮭) | 51 |
| スモークサーモン | 50 |
| ほんまぐろ/赤身 | 50 |
| まぐろ(びんなが) | 49 |
| かわはぎ | 47 |
| かじき(まかじき) | 46 |
| かさご | 45 |
| ぎんだら | 45 |
| まぐろ(めばち) | 43 |
| まぐろ(きはだ) | 37 |
| ツナ缶(水煮) | 35 |
| ツナ缶(油漬) | 32 |
